Lepezasti brusni kolut Mix s otvorom
LEPEZASTI BRUSNI KOLUTOVI - MIX 1 / 4
- Zrno
- Al. oxide / SiC / CP
- Podloga
- Otvoreno
- Struktura
- Webrax (SB) + X -platno
- Način rada
- Suho brušenje
Namjena
- INOX
- ALUMINIJ
- MESING
- TITAN
- DRVO
- BOJA
- KOŽA
- STAKLO/KAMEN
- PLASTIKA
- DETAILING
Alat
-
Bušilica
-
Biax
-
Kutna brusilica
-
BIAX (Rotofera) sa sajlom
STANDARDNE DIMENZIJE · ODMAH DOSTUPNO
Naruči online
* Ponudu sa svim uvjetima i cijenama šaljemo najkasnije sljedeći radni dan nakon što dodate željene proizvode u košaricu i pošaljete nam upit.
01 / DIMENZIJE
Standardne dimenzije (mm)
| Promjer Ø | Širina (mm) | Rupa / prihvat Ø | Granulacija | Max brzina o/min | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 35 | +80 - +600 | 5.000 | 1 |
| 100 | 50 | 35 | +80 - +600 | 5.000 | 1 |
| 150 | 30 | 50(67) | +80 - +600 | 5.000 | 1 |
| 150 | 50 | 50(67) | +80 - +600 | 4.000 | 1 |
| 150 | 100 | 50(67) | +80 - +600 | 4.000 | 1 |
| 175 | 30 | 67 | +80 - +600 | 3.800 | 1 |
| 175 | 50 | 67 | +80 - +600 | 3.800 | 1 |
| 175 | 100 | 67 | +80 - +600 | 3.800 | 1 |
| 200 | 30 | 67(80) | +80 - +600 | 3.000 | 1 |
| 200 | 50 | 67(80) | +80 - +600 | 3.000 | 1 |
| 200 | 100 | 67(80) | +80 - +600 | 3.000 | 1 |
| 250 | 30 | 140 | +80 - +600 | 2.500 | 1 |
| 250 | 50 | 140 | +80 - +600 | 2.500 | 1 |
| 250 | 100 | 140 | +80 - +600 | 2.500 | 1 |
| 300 | 30 | 140 | +80 - +600 | 2.200 | 1 |
| 300 | 50 | 140 | +80 - +600 | 2.200 | 1 |
| 300 | 100 | 140 | +80 - +600 | 2.200 | 1 |
| 400 | 20 | 170 | +80 - +600 | 2.000 | 1 |
| Ostalo po narudžbi — javite nam dimenziju koju trebate → | |||||
NAMJENA
- Brušenje i završno satiniranje inoxa
- Brušenje i satiniranje aluminija, mesinga i drugih obojenih metala
- Skidanje korozije
- Čišćenje matičnih ploča u elektro industriji
- Priprema i čišćenje alata prije brizganja ili lijevanja
- Čišćenje varova
- Brušenje i priprema alata prije poliranja
PREDNOSTI
- Jednostavna primjena
- Široka primjena kod brušenja i satiniranja svih vrsta materijala
- Izrada iz više vrsta materijala
- Izrada po narudžbi u svim granulacijama i dimenzijama
NAPOMENA
- Al-oxide brusno zrno daje mat efekt, dok SiC brusno zrno ostavlja efekt visokog sjaja
- 01
Odaberite dimenzije
Dimenzije, granulaciju i količinu koju trebate.
- 02
Dodajte u košaricu
Skupite sve proizvode koje trebate.
- 03
Pošaljite upit
Ponudu šaljemo najkasnije sljedeći radni dan.
24 — 48 h
Standardne dimenzije šaljemo sa skladišta u Koprivnici. Nestandardne dimenzije i konfekcija po dogovoru — javite se na 048-626-551 ili [email protected].